評(píng)選結(jié)果
票數(shù)排名 | 評(píng)選名稱(chēng) | 票數(shù) | 人氣 | 百分比 | |||
1 | 民族風(fēng)--金子希 | 121 | 1105 | 6.68% | |||
2 | 小魚(yú)--夢(mèng)中平 | 119 | 4090 | 6.57% | |||
3 | 小胖豬和阿貍--曹希寧 | 103 | 4114 | 5.68% | |||
4 | 熊貓--張冰聰 | 98 | 4116 | 5.41% | |||
5 | 小女孩--王雨涵 | 98 | 3873 | 5.41% | |||
6 | 鐵布--曹博涵 | 98 | 3840 | 5.41% | |||
7 | 小女孩--李一諾 | 97 | 4213 | 5.35% | |||
8 | 小喵和小刺猬--周梓軒 | 96 | 4014 | 5.30% | |||
9 | 寧笑明 | 93 | 3822 | 5.13% | |||
10 | 小貓--邵俊文 | 92 | 4002 | 5.08% | |||
11 | 小花--王佳程 | 87 | 3858 | 4.80% | |||
12 | 魚(yú)和娃娃--王宇欣 | 87 | 3945 | 4.80% | |||
13 | 木偶彩蛋--王萬(wàn)通 | 86 | 3011 | 4.75% | |||
14 | 星光兔子--李千尋 | 84 | 3827 | 4.64% | |||
15 | 五彩蛋--吳曉旭 | 83 | 3820 | 4.58% | |||
16 | 小米--王昱翔 | 80 | 3917 | 4.42% | |||
17 | 超人和熊貓--劉子爍 | 17 | 302 | .94% | |||
18 | 蛋寶寶--趙正源 | 13 | 299 | .72% | |||
19 | 剛出生的“小囧雞--張茹冰” | 12 | 296 | .66% | |||
20 | 可愛(ài)的女孩--唐永旺 | 11 | 263 | .61% | |||
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)次:1/2頁(yè) 共22條記錄 20條/頁(yè) |